| | Nieuwe Sluis | | B0166.1 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Westerschelde Location: Breskens Position: 51°24'25"N 3°31'17"E | Year of construction: 1868 Building height: 22m Fire height: 26m Date picture taken: 09.04.2011 ID: L0023 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Westkapelle High | | B0174 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Walcheren Location: Westkapelle Position: 51°31'44"N 3°26'49"E | Year of construction: 1906 Building height: 52m Fire height: 49m Date picture taken: 07.10.2007 ID: L0024 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Westkapelle Laag Noorderhoofd | | B0173.9 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Walcheren Location: Westkapelle Position: 51°32'24"N 3°26'13"E | Year of construction: 1876 Building height: 16m Fire height: 18m Date picture taken: 29.12.2015 ID: L0025 | | | | ... more pictures |
|
| | | | West Schouwen | | B0500 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Schouwen-Duiveland Location: Haamstede Position: 51°42'31"N 3°41'29"E | Year of construction: 1840 Building height: 50m Fire height: 57m Date picture taken: 08.04.2007 ID: L0026 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Westhoofd | | B01518 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Goeree-Overflakkee Location: Ouddorp Position: 51°48'47"N 3°51'50"E | Year of construction: 1950 Building height: 52m Fire height: 56m Date picture taken: 13.08.2014 ID: L0027 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Paard van Marken | | NL-1684 | | Country: Netherlands Water: Markermeer Region: Zuiderzee Location: Marken Position: 52°27'35"N 5° 8'20"E | Year of construction: 1839 Building height: 15m Fire height: 16m Date picture taken: 12.04.2002 ID: L0028 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Eierland | | B0886 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Texel Location: North Coast Position: 53°10'54"N 4°51'19"E | Year of construction: 1864 Building height: 35m Fire height: 53m Date picture taken: 15.09.2002 ID: L0029 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Lemmer | | replica | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Friesland Location: Lemmer Position: 52°50'19"N 5°42'27"E | Year of construction: 1993 Building height: 19m Fire height: n/a Date picture taken: 30.12.2014 ID: L0092 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Urk | | n/a | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Flevoland Location: Urk Position: 52°39'39"N 5°35'31"E | Year of construction: 1845 Building height: 18.5m Fire height: 27m Date picture taken: 12.04.2004 ID: L0093 | | | | ... more pictures |
|
| | | | IJmuiden Range Rear | | B0766.1 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: IJmuiden Position: 52°27'39"N 4°34'57"E | Year of construction: 1879 Building height: 43m Fire height: 53m Date picture taken: 10.04.2008 ID: L0094 | | | | ... more pictures |
|
| | | | IJmuiden Range Front | | B0766 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: IJmuiden Position: 52°27'42"N 4°34'28"E | Year of construction: 1879 Building height: 24m Fire height: 31m Date picture taken: 10.04.2008 ID: L0095 | | | | ... more pictures |
|
| | | | IJmuiden Noorderhoofd | | B0768 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: IJmuiden Position: 52°28'3"N 4°32'33"E | Year of construction: 1970 Building height: 12m Fire height: 15m Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0096 | | | | ... more pictures |
|
| | | | IJmuiden South Pierhead | | B0770 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: IJmuiden Position: 52°27'44"N 4°33'17"E | Year of construction: n/a Building height: 10m Fire height: 12m Date picture taken: 10.04.2008 ID: L0097 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Ijmuiden North Pierhead | | B0769 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: IJmuiden Position: 52°27'59"N 4°33'14"E | Year of construction: n/a Building height: 10m Fire height: 12m Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0098 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Lange Jaap Kijkduin | | B0858 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: Den Helder Position: 52°57'19"N 4°43'35"E | Year of construction: 1877 Building height: 63.5m Fire height: 57m Date picture taken: 10.04.2008 ID: L0101 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Zoutelande Range Front | | B0174.1 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Walcheren Location: Zoutelande Position: 51°30'16"N 3°28'24"E | Year of construction: 1951 Building height: 13m Fire height: 21m Date picture taken: 29.12.2015 ID: L0103 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Kaapduinen Range Front | | B0184 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Walcheren Location: Dishoek Position: 51°28'28"N 3°30'59"E | Year of construction: 1951 Building height: 14m Fire height: 26m Date picture taken: 29.12.2015 ID: L0104 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Kaapduinen Range Rear | | B0184.1 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Walcheren Location: Dishoek Position: 51°28'23"N 3°31'7"E | Year of construction: 1951 Building height: 13m Fire height: 35m Date picture taken: 29.12.2015 ID: L0105 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hellevoetsluis | | B0536 | | Country: Netherlands Water: Haringvliet Region: Voorne-Putten Location: Hellevoetsluis Position: 51°49'10"N 4° 7'39"E | Year of construction: 1822 Building height: 18m Fire height: 17m Date picture taken: 27.08.2016 ID: L0107 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Willemstad | | B0577 | | Country: Netherlands Water: Hollands Diep Region: Noord Brabant Location: Willemstad Position: 51°41'46"N 4°26'23"E | Year of construction: 1947 Building height: 10m Fire height: n/a Date picture taken: 11.04.2021 ID: L0108 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Schiermonnikoog | | B0938 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: Schiermonnikoog Position: 53°29'12"N 6° 8'47"E | Year of construction: 1854 Building height: 36m Fire height: 44m Date picture taken: 29.12.2010 ID: L0224 | | | | ... more pictures |
|
| | | | IJmuiden Zuiderhoofd | | B0767 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: North Holland Location: IJmuiden Position: 52°27'49"N 4°31'56"E | Year of construction: 1970 Building height: 12m Fire height: 15m Date picture taken: 10.04.2008 ID: L0226 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Maasvlakte | | inactive | | Country: Netherlands Water: Maasmond Region: South Holland Location: Rotterdam / Maasvlakte Position: 51°58'12"N 4° 0'51"E | Year of construction: 1974 Building height: 66m Fire height: n/a Date picture taken: 27.08.2016 ID: L0270 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Maasmond Zuiderdam | | B0635 | | Country: Netherlands Water: Maasmond Region: South Holland Location: Rotterdam / Maasvlakte Position: 51°59'9"N 4° 2'29"E | Year of construction: 1970 Building height: 31m Fire height: 25m Date picture taken: 27.08.2016 ID: L0271 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Maasmond Noorderdam | | B0634 | | Country: Netherlands Water: Maasmond Region: South Holland Location: Rotterdam / Maasvlakte Position: 51°59'40"N 4° 2'51"E | Year of construction: 1970 Building height: 31m Fire height: 25m Date picture taken: 27.08.2016 ID: L0272 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Calandkanaal (Europort) High | | B0642.1 | | Country: Netherlands Water: Maasmond Region: South Holland Location: Rotterdam Position: 51°57'26"N 4° 9'8"E | Year of construction: n/a Building height: 40m Fire height: 43m Date picture taken: 19.02.2012 ID: L0276 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Berghaven Range Rear | | inactive | | Country: Netherlands Water: Maasmond Region: South Holland Location: Hoek van Holland Position: 51°58'47"N 4° 7'3"E | Year of construction: 1900 Building height: 11m Fire height: n/a Date picture taken: 08.03.2015 ID: L0277 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hoek van Holland High | | inactive | | Country: Netherlands Water: Maasmond Region: South Holland Location: Hoek van Holland Position: 51°58'28"N 4° 7'58"E | Year of construction: 1893 Building height: 21m Fire height: n/a Date picture taken: 19.02.2012 ID: L0280 | | | | |
|
| | | | Scheveningen Noorderhoofd | | B0751.6 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: South Holland Location: Scheveningen Position: 52° 6'14"N 4°15'22"E | Year of construction: n/a Building height: 8,5m Fire height: 12m Date picture taken: 07.03.2015 ID: L0283 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Borsele | | B0268 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zeeland Location: Hoedekenskerke Position: 51°25'7"N 3°54'58"E | Year of construction: n/a Building height: 5m Fire height: 6m Date picture taken: 23.02.2019 ID: L0287 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Ameland | | B0920 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Ameland Location: Hollum Position: 53°26'57"N 5°37'32"E | Year of construction: 1881 Building height: 55 m Fire height: 58 m Date picture taken: 28.12.2013 ID: L0384 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hoek van Holland Low (relocated) | | inactive | | Country: Netherlands Water: Region: Rotterdam Location: Havenmuseum Position: 51°55'0"N 4°28'56"E | Year of construction: 1899 Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 02.12.2012 ID: L0428 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Nieuwendijk Range Rear | | B0560.1 | | Country: Netherlands Water: Haringvliet Region: Sdholland Location: Nieuwendijk Position: 51°45'10"N 4°19'3"E | Year of construction: 1905 Building height: 9,5m Fire height: 12m Date picture taken: 13.08.2014 ID: L0429 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Nieuwendijk Range Front | | B0560 | | Country: Netherlands Water: Haringvliet Region: Sdholland Location: Nieuwendijk Position: 51°45'2"N 4°19'23"E | Year of construction: 1905 Building height: 7,5m Fire height: 9m Date picture taken: 13.08.2014 ID: L0430 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Stavoren South Pierhead | | n/a | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Friesland Location: Stavoren Position: 52°53'9"N 5°21'13"E | Year of construction: 1885 Building height: 7m Fire height: 8m Date picture taken: 30.12.2014 ID: L0431 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Stavoren North Pierhead | | n/a | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Friesland Location: Stavoren Position: 52°53'11"N 5°21'8"E | Year of construction: 1885 Building height: 6m Fire height: 8m Date picture taken: 30.12.2014 ID: L0432 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Stavoren High | | n/a | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Friesland Location: Stavoren Position: 52°53'16"N 5°21'27"E | Year of construction: 1884 Building height: 16m Fire height: 15m Date picture taken: 30.12.2014 ID: L0433 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Workum | | n/a | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Friesland Location: Workum Position: 52°57'36"N 5°24'43"E | Year of construction: 1778 Building height: 9m Fire height: n/a Date picture taken: 30.12.2014 ID: L0434 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hansweert Mole Head | | B0286 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zuid Beveland Location: Hansweert Position: 51°26'24"N" 4° 0'32"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 05.06.2015 ID: L0465 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hansweert Pier Head | | B0288 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zuid Beveland Location: Hansweert Position: 51°26'21"N" 4° 0'47"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 05.06.2015 ID: L0466 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hansweert (relocated) | | inactive | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zuid Beveland Location: Hansweert Position: 51°27'14"N 4° 0'23"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 05.06.2015 ID: L0467 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Reigersbergsche Polder Bath | | B0330 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zuid Beveland Location: Bath Position: 51°23'59"N 4°12'24"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 29.12.2015 ID: L0530 | | | | ... more pictures |
|
| | | | De Nolle Dyke | | B0188 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Walcheren Location: Vlissingen Position: 51°26'56"N 3°33'7"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 29.12.2015 ID: L0531 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Volendam | | NL-1674 | | Country: Netherlands Water: Markermeer Region: Nordholland Location: Volendam Position: 52°29'35"N 5° 4'31"E | Year of construction: 1934 Building height: n/a Fire height: 9m Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0553 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Volendam East Mole | | n/a | | Country: Netherlands Water: Markermeer Region: Nordholland Location: Volendam Position: 52°29'33"N 5° 4'36"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0554 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Volendam West Mole | | n/a | | Country: Netherlands Water: Markermeer Region: Nordholland Location: Volendam Position: 52°29'33"N 5° 4'34"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0555 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hoorn West Havendam | | NL-1658 | | Country: Netherlands Water: Markermeer Region: Nordholland Location: Hoorn Position: 52°37'57"N 5° 3'50"E | Year of construction: n/a Building height: 14,5m Fire height: 15m Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0556 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Enkhuizen (Range Rear) | | inactive | | Country: Netherlands Water: IJsselmeer Region: Nordholland Location: Enkhuizen Position: 52°41'57"N 5°17'35"E | Year of construction: 1888 Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0557 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Hoek van 't IJ | | B0835 | | Country: Netherlands Water: Ijmeer Region: Nordholland Location: Durgerdam Position: 52°22'18"N 5° 0'50"E | Year of construction: 1893 Building height: 19,5m Fire height: 18m Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0558 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Marken (Lantern) | | inactive | | Country: Netherlands Water: Markermeer Region: Nordholland Location: Marken Position: 52°27'32"N 5° 6'1"E | Year of construction: 1901 Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 11.05.2016 ID: L0559 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Burghsluis (relocated) | | inactive | | Country: Netherlands Water: Oosterschelde Region: Schouwen-Duiveland Location: Burghsluis Position: 51°40'26"N 3°45'16"E | Year of construction: n/a Building height: 6m Fire height: n/a Date picture taken: 03.09.2016 ID: L0643 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Burghsluis Havenlicht | | n/a | | Country: Netherlands Water: Oosterschelde Region: Schouwen-Duiveland Location: Burghsluis Position: 51°40'31"N 3°45'29"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 02.04.2017 ID: L0720 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Westkapelle Molenhoofd | | B0176 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Walcheren Location: Westkapelle Position: 51°31'35"N 3°26'3"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 02.04.2017 ID: L0721 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Schilbolsnol | | B0859 | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Texel Location: Den Hoorn Position: 53° 0'30"N 4°45'42"E | Year of construction: 1977 Building height: 21m Fire height: 28m Date picture taken: 05.06.2017 ID: L0725 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Schilbolsnol Lantern (relocated) | | inactive | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Texel Location: De Koog Position: 53° 4'23"N 4°46'16"E | Year of construction: 1883 Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 06.06.2017 ID: L0727 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Den Oever (relocated) | | inactive | | Country: Netherlands Water: North Sea Region: Nordholland Location: Den Oever Position: 52°56'13"N 5° 2'8"E | Year of construction: 1885 Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 06.06.2017 ID: L0731 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Margarethapolder | | B0258 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zeeland Location: Griete Position: 51°20'55"N 3°53'6"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 19.08.2018 ID: L0960 | | | | ... more pictures |
|
| | | | West Buitenhaven Mole Head | | B0248 | | Country: Netherlands Water: Westerschelde Region: Zeeland Location: Terneuzen Position: 51°20'36"N 3°48'34"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 19.08.2018 ID: L0962 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Van Speyk Vlaardingen | | B0680.2 | | Country: Netherlands Water: River Maas Region: Zuid-Holland Location: Rotterdam Position: 51°53'59"N 4°20'57"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 30.12.2021 ID: L1172 | | | | ... more pictures |
|
| | | | Stellendam | | replica | | Country: Netherlands Water: Haringvliet Region: Zuid-Holland Location: Stellendam Position: 51°48'41"N 4° 2'5"E | Year of construction: n/a Building height: n/a Fire height: n/a Date picture taken: 01.01.2022 ID: L1173 | | | | ... more pictures |
|
| | [ 60 lighthouses in collection - last updated: 27.01.2022 ]
|
|